Results by polling station
Provisional. No figures are shown for stations that are under review or not yet counted.
Page 11 of 26: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| Station | Status | UPA | DFA | PLM | NRC | GAA | IND | Rejected | Form image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS01501 Fir station 1 | counted figures by SMS; image pending | 246 | 27 | 25 | 41 | 45 | 41 | 4 | |
| PS01502 Fir station 2 | counted | 148 | 18 | 25 | 16 | 17 | 18 | 0 | form |
| PS01503 Fir station 3 | counted | 220 | 30 | 32 | 38 | 15 | 18 | 3 | form |
| PS01504 Fir station 4 | counted | 89 | 6 | 11 | 10 | 6 | 10 | 0 | form |
| PS01505 Fir station 5 | counted | 99 | 11 | 18 | 12 | 14 | 6 | 1 | form |
| PS01506 Fir station 6 | counted | 308 | 45 | 23 | 41 | 26 | 42 | 4 | form |
| PS01507 Fir station 7 | counted | 119 | 17 | 15 | 20 | 12 | 7 | 1 | form |
| PS01508 Fir station 8 | counted | 71 | 19 | 45 | 30 | 35 | 16 | 2 | form |
| PS01509 Fir station 9 | counted | 197 | 14 | 23 | 27 | 25 | 34 | 3 | form |
| PS01510 Fir station 10 | counted | 130 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 4 | form |
| PS01511 Fir station 11 | counted | 371 | 64 | 49 | 50 | 63 | 25 | 0 | form |
| PS01512 Fir station 12 | counted | 87 | 11 | 10 | 6 | 14 | 8 | 2 | form |
| PS01513 Fir station 13 | counted | 91 | 10 | 6 | 14 | 15 | 7 | 3 | form |
| PS01514 Fir station 14 | counted | 205 | 34 | 36 | 34 | 12 | 25 | 3 | form |
| PS01515 Fir station 15 | counted | 387 | 35 | 41 | 32 | 45 | 43 | 1 | form |
| PS01516 Fir station 16 | counted | 295 | 51 | 21 | 24 | 43 | 27 | 4 | form |
| PS01517 Fir station 17 | counted | 129 | 22 | 12 | 14 | 11 | 9 | 1 | form |
| PS01518 Fir station 18 | counted | 228 | 39 | 13 | 15 | 17 | 29 | 1 | form |
| PS01519 Fir station 19 | counted | 122 | 17 | 14 | 19 | 10 | 17 | 0 | form |
| PS01520 Fir station 20 | counted | 67 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | form |
| PS01521 Fir station 21 | counted | 83 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 5 | form |
| PS01522 Fir station 22 | counted | 328 | 49 | 23 | 39 | 32 | 20 | 2 | form |
| PS01523 Fir station 23 | counted | 329 | 55 | 50 | 26 | 49 | 37 | 5 | form |
| PS01524 Fir station 24 | counted | 365 | 54 | 48 | 32 | 44 | 44 | 2 | form |
| PS01525 Fir station 25 | counted | 178 | 27 | 32 | 14 | 14 | 13 | 5 | form |
| PS01526 Fir station 26 | counted | 313 | 53 | 31 | 46 | 34 | 27 | 3 | form |
| PS01527 Fir station 27 | counted | 217 | 36 | 34 | 34 | 35 | 27 | 4 | form |
| PS01528 Fir station 28 | counted | 308 | 51 | 48 | 20 | 44 | 39 | 0 | form |
| PS01529 Fir station 29 | counted | 120 | 18 | 16 | 17 | 20 | 14 | 2 | form |
| PS01530 Fir station 30 | counted | 104 | 17 | 10 | 11 | 13 | 14 | 2 | form |
| PS01531 Fir station 31 | counted | 326 | 22 | 41 | 28 | 36 | 55 | 3 | form |
| PS01532 Fir station 32 | counted | 152 | 22 | 16 | 18 | 22 | 20 | 0 | form |
| PS01533 Fir station 33 | counted | 70 | 6 | 11 | 10 | 9 | 11 | 5 | form |
| PS01534 Fir station 34 | counted | 305 | 52 | 22 | 35 | 33 | 41 | 5 | form |
| PS01535 Fir station 35 | counted | 215 | 36 | 17 | 27 | 37 | 22 | 0 | form |
| PS01536 Fir station 36 | counted | 231 | 25 | 22 | 24 | 39 | 13 | 0 | form |
| PS01537 Fir station 37 | counted | 232 | 36 | 15 | 26 | 21 | 32 | 5 | form |
| PS01538 Fir station 38 | counted | 79 | 11 | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | form |
| PS01539 Fir station 39 | counted | 130 | 23 | 17 | 17 | 22 | 23 | 1 | form |
| PS01540 Fir station 40 | counted | 344 | 26 | 47 | 46 | 52 | 35 | 2 | form |
| PS01541 Fir station 41 | counted | 249 | 33 | 28 | 26 | 30 | 46 | 3 | form |
| PS01542 Fir station 42 | counted | 259 | 43 | 21 | 20 | 42 | 40 | 4 | form |
| PS01543 Fir station 43 | counted | 289 | 36 | 51 | 30 | 32 | 27 | 5 | form |
| PS01544 Fir station 44 | counted | 304 | 57 | 27 | 56 | 45 | 30 | 4 | form |
| PS01545 Fir station 45 | counted | 238 | 21 | 31 | 23 | 21 | 23 | 4 | form |
| PS01546 Fir station 46 | counted | 182 | 23 | 28 | 17 | 28 | 15 | 0 | form |
| PS01547 Fir station 47 | counted | 279 | 46 | 18 | 51 | 37 | 35 | 2 | form |
| PS01548 Fir station 48 | counted | 231 | 38 | 27 | 20 | 31 | 34 | 4 | form |
| PS01549 Fir station 49 | counted | 92 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 0 | form |
| PS01550 Fir station 50 | counted | 108 | 16 | 9 | 7 | 11 | 15 | 0 | form |
| PS01551 Fir station 51 | counted | 267 | 35 | 19 | 45 | 20 | 47 | 4 | form |
| PS01552 Fir station 52 | counted | 137 | 21 | 17 | 11 | 24 | 18 | 0 | form |
| PS01553 Fir station 53 | counted | 98 | 7 | 15 | 9 | 8 | 13 | 0 | form |
| PS01554 Fir station 54 | counted | 153 | 22 | 21 | 9 | 21 | 24 | 0 | form |
| PS01555 Fir station 55 | counted | 313 | 38 | 47 | 24 | 40 | 44 | 4 | form |
| PS01556 Fir station 56 | counted | 125 | 18 | 14 | 12 | 14 | 13 | 5 | form |
| PS01557 Fir station 57 | counted | 185 | 32 | 24 | 31 | 29 | 17 | 5 | form |
| PS01558 Fir station 58 | counted | 108 | 39 | 45 | 41 | 67 | 51 | 1 | form |
| PS01559 Fir station 59 | counted | 76 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 3 | form |
| PS01560 Fir station 60 | counted | 103 | 9 | 12 | 13 | 7 | 14 | 3 | form |
| PS01561 Fir station 61 | counted | 290 | 19 | 41 | 33 | 20 | 50 | 5 | form |
| PS01562 Fir station 62 | counted | 92 | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | 3 | form |
| PS01563 Fir station 63 | counted | 237 | 28 | 29 | 22 | 32 | 26 | 4 | form |
| PS01564 Fir station 64 | counted | 159 | 63 | 60 | 70 | 65 | 58 | 3 | form |
| PS01565 Fir station 65 | counted | 301 | 30 | 54 | 41 | 36 | 30 | 2 | form |
| PS01566 Fir station 66 | counted | 107 | 14 | 16 | 7 | 9 | 19 | 4 | form |
| PS01567 Fir station 67 | counted | 278 | 34 | 40 | 48 | 51 | 45 | 1 | form |
| PS01568 Fir station 68 | counted | 82 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 1 | form |
| PS01569 Fir station 69 | counted | 97 | 16 | 16 | 12 | 7 | 8 | 5 | form |
| PS01570 Fir station 70 | counted | 68 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | form |
| PS01571 Fir station 71 | counted | 76 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | form |
| PS01572 Fir station 72 | counted | 182 | 11 | 19 | 25 | 25 | 22 | 2 | form |
| PS01573 Fir station 73 | counted | 103 | 7 | 9 | 17 | 9 | 14 | 5 | form |
| PS01574 Fir station 74 | counted | 147 | 20 | 26 | 21 | 13 | 13 | 1 | form |
| PS01575 Fir station 75 | counted | 308 | 21 | 58 | 20 | 26 | 55 | 1 | form |
| PS01576 Fir station 76 | counted | 223 | 41 | 14 | 29 | 28 | 28 | 2 | form |
| PS01577 Fir station 77 | counted | 90 | 5 | 10 | 11 | 15 | 11 | 1 | form |
| PS01578 Fir station 78 | counted | 78 | 5 | 11 | 6 | 12 | 8 | 2 | form |
| PS01579 Fir station 79 | counted | 157 | 24 | 13 | 17 | 18 | 12 | 5 | form |
| PS01580 Fir station 80 | counted | 95 | 13 | 12 | 10 | 16 | 11 | 0 | form |
| PS01581 Fir station 81 | counted | 287 | 52 | 36 | 41 | 44 | 54 | 0 | form |
| PS01582 Fir station 82 | counted | 100 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | form |
| PS01583 Fir station 83 | counted | 252 | 35 | 21 | 16 | 23 | 33 | 2 | form |
| PS01584 Fir station 84 | counted | 194 | 23 | 18 | 32 | 15 | 18 | 1 | form |
| PS01585 Fir station 85 | counted | 90 | 12 | 5 | 13 | 11 | 11 | 5 | form |
| PS01586 Fir station 86 | counted | 101 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 5 | form |
| PS01587 Fir station 87 | counted | 296 | 28 | 55 | 50 | 42 | 53 | 1 | form |
| PS01588 Fir station 88 | counted | 339 | 29 | 25 | 22 | 35 | 55 | 1 | form |
| PS01589 Fir station 89 | counted | 245 | 20 | 22 | 37 | 21 | 18 | 3 | form |
| PS01590 Fir station 90 | counted | 121 | 15 | 20 | 13 | 16 | 14 | 5 | form |
| PS01591 Fir station 91 | counted | 107 | 8 | 15 | 11 | 17 | 20 | 2 | form |
| PS01592 Fir station 92 | counted | 214 | 19 | 15 | 18 | 20 | 29 | 4 | form |
| PS01593 Fir station 93 | counted | 276 | 43 | 35 | 39 | 45 | 32 | 1 | form |
| PS01594 Fir station 94 | counted | 212 | 34 | 20 | 15 | 41 | 39 | 3 | form |
| PS01595 Fir station 95 | counted | 276 | 52 | 48 | 41 | 22 | 49 | 3 | form |
| PS01596 Fir station 96 | counted | 144 | 11 | 21 | 25 | 20 | 10 | 1 | form |
| PS01597 Fir station 97 | counted | 332 | 39 | 54 | 27 | 27 | 33 | 3 | form |
| PS01598 Fir station 98 | counted | 126 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | form |
| PS01599 Fir station 99 | counted | 197 | 16 | 24 | 35 | 31 | 29 | 1 | form |
| PS01600 Fir station 100 | counted | 207 | 13 | 18 | 15 | 14 | 14 | 1 | form |
| PS01601 Fir station 101 | counted | 389 | 61 | 36 | 50 | 37 | 27 | 0 | form |
| PS01602 Fir station 102 | counted | 135 | 25 | 25 | 19 | 13 | 17 | 4 | form |
| PS01603 Fir station 103 | counted | 112 | 17 | 16 | 9 | 12 | 18 | 5 | form |
| PS01604 Fir station 104 | counted | 116 | 8 | 15 | 15 | 17 | 13 | 4 | form |
| PS01605 Fir station 105 | counted | 261 | 17 | 27 | 40 | 19 | 24 | 5 | form |
| PS01606 Fir station 106 | counted | 170 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 1 | form |
| PS01607 Fir station 107 | counted | 128 | 21 | 13 | 13 | 20 | 13 | 5 | form |
| PS01608 Fir station 108 | counted | 214 | 123 | 71 | 64 | 78 | 73 | 3 | form |
| PS01609 Fir station 109 | counted | 162 | 17 | 15 | 31 | 29 | 30 | 3 | form |
| PS01610 Fir station 110 | counted | 86 | 15 | 6 | 6 | 14 | 15 | 5 | form |
| PS01611 Fir station 111 | counted | 89 | 6 | 16 | 9 | 11 | 16 | 5 | form |
| PS01612 Fir station 112 | counted | 218 | 26 | 13 | 13 | 21 | 32 | 3 | form |
| PS01613 Fir station 113 | counted | 181 | 24 | 22 | 17 | 27 | 29 | 0 | form |
| PS01614 Fir station 114 | counted | 381 | 63 | 28 | 34 | 43 | 26 | 2 | form |
| PS01615 Fir station 115 | counted | 101 | 10 | 11 | 9 | 16 | 7 | 1 | form |
| PS01616 Fir station 116 | counted | 64 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | form |
| PS01617 Fir station 117 | counted | 185 | 24 | 34 | 14 | 35 | 14 | 2 | form |
| PS01618 Fir station 118 | counted | 246 | 16 | 44 | 17 | 24 | 42 | 0 | form |
| PS01619 Fir station 119 | counted | 240 | 39 | 30 | 42 | 22 | 21 | 4 | form |
| PS01620 Fir station 120 | counted | 282 | 41 | 50 | 29 | 25 | 34 | 5 | form |
| PS01621 Fir station 121 | counted | 216 | 16 | 18 | 36 | 20 | 29 | 2 | form |
| PS01622 Fir station 122 | counted | 214 | 18 | 37 | 16 | 21 | 18 | 5 | form |
| PS01623 Fir station 123 | counted | 128 | 12 | 20 | 14 | 14 | 16 | 4 | form |
| PS01624 Fir station 124 | counted | 282 | 29 | 21 | 26 | 45 | 29 | 5 | form |
| PS01625 Fir station 125 | counted | 81 | 5 | 9 | 7 | 14 | 13 | 4 | form |
| PS01626 Fir station 126 | counted | 61 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | form |
| PS01627 Fir station 127 | counted | 166 | 25 | 13 | 15 | 31 | 11 | 2 | form |
| PS01628 Fir station 128 | counted | 200 | 27 | 20 | 24 | 16 | 13 | 2 | form |
| PS01629 Fir station 129 | counted | 198 | 32 | 34 | 26 | 30 | 15 | 2 | form |
| PS01630 Fir station 130 | counted | 256 | 43 | 36 | 21 | 32 | 45 | 4 | form |
| PS01631 Fir station 131 | counted | 119 | 7 | 7 | 16 | 15 | 18 | 2 | form |
| PS01632 Fir station 132 | counted | 253 | 30 | 37 | 18 | 35 | 30 | 4 | form |
| PS01633 Fir station 133 | counted | 308 | 39 | 32 | 38 | 18 | 21 | 0 | form |
| PS01634 Fir station 134 | counted | 104 | 7 | 17 | 9 | 12 | 11 | 2 | form |
| PS01635 Fir station 135 | counted | 92 | 14 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | form |
| PS01636 Fir station 136 | counted | 162 | 23 | 25 | 22 | 13 | 28 | 4 | form |
| PS01637 Fir station 137 | counted | 230 | 15 | 14 | 35 | 17 | 38 | 1 | form |
| PS01638 Fir station 138 | counted | 203 | 30 | 34 | 22 | 23 | 33 | 1 | form |
| PS01639 Fir station 139 | counted | 317 | 47 | 39 | 41 | 36 | 26 | 2 | form |
| PS01640 Fir station 140 | counted | 258 | 20 | 23 | 41 | 28 | 49 | 5 | form |
| PS01641 Fir station 141 | counted | 193 | 37 | 29 | 24 | 20 | 16 | 2 | form |
| PS01642 Fir station 142 | counted | 90 | 11 | 12 | 12 | 5 | 15 | 3 | form |
| PS01643 Fir station 143 | counted | 158 | 9 | 18 | 11 | 14 | 16 | 4 | form |
| PS01644 Fir station 144 | counted | 220 | 30 | 32 | 33 | 20 | 13 | 0 | form |
| PS01645 Fir station 145 | counted | 133 | 22 | 16 | 13 | 15 | 14 | 0 | form |
| PS01646 Fir station 146 | counted | 105 | 7 | 10 | 17 | 17 | 18 | 4 | form |
| PS01647 Fir station 147 | counted | 86 | 11 | 13 | 8 | 13 | 11 | 5 | form |
| PS01648 Fir station 148 | counted | 152 | 24 | 12 | 17 | 14 | 15 | 0 | form |
| PS01649 Fir station 149 | counted | 147 | 22 | 21 | 21 | 26 | 13 | 2 | form |
| PS01650 Fir station 150 | counted | 165 | 20 | 18 | 17 | 20 | 30 | 1 | form |
Page 11 of 26: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
